オープンデータ [和暦情報]です。
  • PHP 53.2%
  • Python 46.8%
Find a file
2026-07-31 13:21:22 +09:00
.gitattributes データ自動更新: 2026-03-10 12:52:30 2026-03-10 12:54:40 +09:00
.gitignore .gitattributes/.gitignore追加 2026-01-05 13:03:01 +09:00
LICENSE ライセンスファイルを統一LICENSEに書き換え、READMEのライセンス・会社情報の記載を統一形式に変更 2026-07-20 15:29:10 +09:00
llms.txt ライセンス表記をエキスパートエンタープライズサブスクリプションサービスで提供に統一し、サービス節・会社情報を整備 2026-07-31 13:21:22 +09:00
package.json package.json を追加しサブスクリプションサービスを宣言 2026-06-08 21:54:18 +09:00
README.md ライセンス表記をエキスパートエンタープライズサブスクリプションサービスで提供に統一し、サービス節・会社情報を整備 2026-07-31 13:21:22 +09:00
wareki.csv データ更新 2026-01-05 13:00:12 +09:00
wareki.db データ自動更新: 2026-02-02 13:47:32 2026-02-02 13:49:51 +09:00
wareki.js データ更新 2026-01-05 13:00:12 +09:00
wareki.json データ更新 2026-01-05 13:00:12 +09:00
wareki.php データ更新 2026-01-05 13:00:12 +09:00
wareki.py データ更新 2026-01-05 13:00:12 +09:00
wareki.sql データ更新 2026-01-05 13:00:12 +09:00
wareki.toml データ更新 2026-01-05 13:00:12 +09:00

オープンデータ [和暦情報]

License

概要

和暦情報のデータです。

仕様

元データ

wareki.csv

和暦の元データCSVファイル。

カラム 説明
begin_date date 開始日YYYY-MM-DD形式
end_date date 終了日YYYY-MM-DD形式
ja string 和暦名(日本語)
kana string 和暦名(かな)
en string 和暦名(英語/ローマ字)
nickname string 略称R, H, S, T, M等

生成ファイル

wareki.db

SQLite3データベースファイル。

wareki.sql

SQLite互換のSQLスクリプト。CREATE TABLE、INSERT文を含む。

wareki.py

Python辞書形式のデータファイル。

from wareki import WAREKI
print(WAREKI["REIWA"]["ja"])  # 令和

wareki.php

PHP配列形式のデータファイル。

require_once 'wareki.php';
echo $WAREKI["REIWA"]["ja"];  // 令和

wareki.js

JavaScript オブジェクト形式のデータファイル。

console.log(wareki.REIWA.ja);  // 令和

wareki.json

JSON形式のデータファイル。

{
  "wareki": {
    "REIWA": {"begin_date": "2019-05-01", "end_date": "9999-12-31", "ja": "令和", ...}
  }
}

wareki.toml

TOML形式のデータファイル。

[wareki.REIWA]
begin_date = "2019-05-01"
end_date = "9999-12-31"
ja = "令和"

ライセンス

本サービスはエキスパートエンタープライズサブスクリプションサービスで提供されます。

サービス

会社情報