オープンデータ [最低賃金情報]です。
| .gitattributes | ||
| .gitignore | ||
| LICENSE | ||
| package.json | ||
| README.md | ||
| salary.csv | ||
| salary.db | ||
| salary.js | ||
| salary.json | ||
| salary.php | ||
| salary.py | ||
| salary.sql | ||
| salary.toml | ||
オープンデータ [賃金情報]
賃金情報のデータ
概要
現状は日本の厚生労働省のデータを整理して記載しています。
仕様
データソース
- URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
ファイル一覧
| ファイル | 形式 | 説明 |
|---|---|---|
| salary.csv | CSV | 地域別最低賃金データ(UTF-8) |
| salary.db | SQLite | SQLiteデータベース |
| salary.sql | SQL | CREATE TABLE + INSERT文 |
| salary.json | JSON | 都道府県コード_年度をキーとしたJSON形式 |
| salary.toml | TOML | 都道府県コード_年度をキーとしたTOML形式 |
| salary.js | JavaScript | JavaScript定数形式 |
| salary.py | Python | Python辞書形式 |
| salary.php | PHP | PHP配列形式 |
データ構造
テーブル: salary_jp
| カラム | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| pref_code | VARCHAR(2) | 都道府県コード(複合主キー) |
| pref_name | VARCHAR(10) | 都道府県名 |
| fiscal_year | VARCHAR(16) | 年度(複合主キー) |
| salary | INTEGER | 最低賃金額(円/時間) |
| effective_date | DATE | 発効年月日 |
| expiration_date | DATE | 有効期限終了日(現行はNULL) |
JSON/TOML形式
都道府県コード_年度をキーとして、各フィールドを格納:
{
"salary_jp": {
"13_令和6": {
"pref_code": "13",
"pref_name": "東京",
"salary": 1163,
"effective_date": "2024-10-01",
"expiration_date": "2025-10-02"
},
"13_令和7": {
"pref_code": "13",
"pref_name": "東京",
"salary": 1226,
"effective_date": "2025-10-03",
"expiration_date": null
}
}
}
ライセンス
エキスパートエンタープライズ サービス付帯ソフトウェアライセンス