オープンデータ [MINEタイプ情報]です。
  • PHP 36.2%
  • Python 31.9%
  • JavaScript 31.9%
Find a file
2026-07-31 13:21:24 +09:00
.gitattributes データ自動更新: 2026-03-10 13:51:51 2026-03-10 13:53:58 +09:00
.gitignore データ更新: 2026-01-05 2026-01-05 14:55:35 +09:00
LICENSE ライセンスファイルを統一LICENSEに書き換え、READMEのライセンス・会社情報の記載を統一形式に変更 2026-07-20 15:29:08 +09:00
llms.txt ライセンス表記をエキスパートエンタープライズサブスクリプションサービスで提供に統一し、サービス節・会社情報を整備 2026-07-31 13:21:24 +09:00
mime.config データ自動更新: 2026-03-10 13:51:51 2026-03-10 13:53:58 +09:00
mime.csv データ自動更新: 2026-03-10 13:51:51 2026-03-10 13:53:58 +09:00
mime.db データ自動更新: 2026-03-10 13:51:51 2026-03-10 13:53:58 +09:00
mime.js データ自動更新: 2026-03-10 13:51:51 2026-03-10 13:53:58 +09:00
mime.json データ自動更新: 2026-03-10 13:51:51 2026-03-10 13:53:58 +09:00
mime.php データ自動更新: 2026-03-10 13:51:51 2026-03-10 13:53:58 +09:00
mime.py データ自動更新: 2026-03-10 13:51:51 2026-03-10 13:53:58 +09:00
mime.sql データ自動更新: 2026-03-10 13:51:51 2026-03-10 13:53:58 +09:00
mime.toml データ自動更新: 2026-03-10 13:51:51 2026-03-10 13:53:58 +09:00
package.json package.json を追加しサブスクリプションサービスを宣言 2026-06-08 21:54:15 +09:00
README.md ライセンス表記をエキスパートエンタープライズサブスクリプションサービスで提供に統一し、サービス節・会社情報を整備 2026-07-31 13:21:24 +09:00

オープンデータ [MINEタイプ情報]

License

概要

MINEタイプ情報のデータです。

仕様

データソース

  • 元データ: mime.csv(手動管理)

ファイル一覧

ファイル 形式 説明
mime.csv CSV 元データ拡張子、MIMEタイプ、属性
mime.db SQLite SQLiteデータベース
mime.js JavaScript constオブジェクトリテラル
mime.json JSON オブジェクト形式
mime.php PHP 連想配列
mime.py Python 辞書リテラル
mime.sql SQL CREATE TABLE + INSERT文
mime.toml TOML キー=値形式
mime.config SVN SVN設定ファイル形式
.gitattributes Git Git属性ファイル

データ構造

CSVフィールド

フィールド 説明
ext 拡張子(例: jpg, html
mimetype MIMEタイプ例: image/jpeg
is_text テキストファイルかY/空)
is_executable 実行可能かY/空)
eol 改行コードnative/CRLF/LF/空)

DBテーブル

カラム 説明
ext VARCHAR(8) 主キー、拡張子
mimetype VARCHAR(256) MIMEタイプ
is_text int テキストフラグ1/0
is_executable int 実行可能フラグ1/0
eol int 改行コード0:なし, 1:native, 2:CRLF, 3:LF

検証方法

# JSON
python3 -c "import json; json.load(open('mime.json'))"

# TOML
python3 -c "import tomllib; tomllib.load(open('mime.toml', 'rb'))"

# PHP
php -l mime.php

# Python
python3 -m py_compile mime.py

# JavaScript
node --check mime.js

# SQLite
sqlite3 mime.db "SELECT COUNT(*) FROM mime;"

# SQL
sqlite3 :memory: < mime.sql

ライセンス

本サービスはエキスパートエンタープライズサブスクリプションサービスで提供されます。

サービス

会社情報