オープンデータ [MINEタイプ情報]です。
| .gitattributes | ||
| .gitignore | ||
| LICENSE | ||
| mime.config | ||
| mime.csv | ||
| mime.db | ||
| mime.js | ||
| mime.json | ||
| mime.php | ||
| mime.py | ||
| mime.sql | ||
| mime.toml | ||
| package.json | ||
| README.md | ||
オープンデータ [MINEタイプ情報]
MINEタイプ情報のデータ
概要
MINEタイプ情報のデータです。
仕様
データソース
- 元データ:
mime.csv(手動管理)
ファイル一覧
| ファイル | 形式 | 説明 |
|---|---|---|
| mime.csv | CSV | 元データ(拡張子、MIMEタイプ、属性) |
| mime.db | SQLite | SQLiteデータベース |
| mime.js | JavaScript | constオブジェクトリテラル |
| mime.json | JSON | オブジェクト形式 |
| mime.php | PHP | 連想配列 |
| mime.py | Python | 辞書リテラル |
| mime.sql | SQL | CREATE TABLE + INSERT文 |
| mime.toml | TOML | キー=値形式 |
| mime.config | SVN | SVN設定ファイル形式 |
| .gitattributes | Git | Git属性ファイル |
データ構造
CSVフィールド
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| ext | 拡張子(例: jpg, html) |
| mimetype | MIMEタイプ(例: image/jpeg) |
| is_text | テキストファイルか(Y/空) |
| is_executable | 実行可能か(Y/空) |
| eol | 改行コード(native/CRLF/LF/空) |
DBテーブル
| カラム | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| ext | VARCHAR(8) | 主キー、拡張子 |
| mimetype | VARCHAR(256) | MIMEタイプ |
| is_text | int | テキストフラグ(1/0) |
| is_executable | int | 実行可能フラグ(1/0) |
| eol | int | 改行コード(0:なし, 1:native, 2:CRLF, 3:LF) |
検証方法
# JSON
python3 -c "import json; json.load(open('mime.json'))"
# TOML
python3 -c "import tomllib; tomllib.load(open('mime.toml', 'rb'))"
# PHP
php -l mime.php
# Python
python3 -m py_compile mime.py
# JavaScript
node --check mime.js
# SQLite
sqlite3 mime.db "SELECT COUNT(*) FROM mime;"
# SQL
sqlite3 :memory: < mime.sql
ライセンス
エキスパートエンタープライズ サービス付帯ソフトウェアライセンス